

Pengambil Bomba FOTON 4x4 1500L Kenderaan intervensi pantas, juga dinamakan trak pikap menyelamat FOTON atau enjin bomba pantas Foton, digunakan secara meluas dalam pelbagai senario menyelamat kecemasan kerana mobilitinya yang tinggi, keupayaan luar jalan yang kuat dan pengubahsuaian yang fleksibel, dan amat sesuai untuk rupa bumi yang kompleks dan kawasan sempit yang sukar dicapai oleh trak bomba besar tradisional.
Yang pengambilan kebakaran foton dilengkapi dengan tangga belakang aloi aluminium (boleh ditanggalkan), dengan bilik pam terletak di bahagian belakang kenderaan. Tangki ini dikimpal plat keluli dan diperbuat daripada plat aloi aluminium berkualiti tinggi, dengan kapasiti air 1.5 meter padu. Kenderaan ini dilengkapi dengan pam bomba CB10/30 dan monitor air kebakaran PS8/30W.
Lukisan teknikal kenderaan intervensi pantas FOTON 1500L Fire Pickup
▶ Model Trak: Pikap penyelamat FOTON 4x4 RIV
▶ S pefikasi: 1500 L air
▶ Kawasan Aplikasi Jabatan penyelamat kebakaran / Biro bomba perbandaran
| Barangan Trak | Spesifikasi | Lokasi Projek |
| Pikap FOTON 4x4 RIV | 1500 liter, enjin 190 Hp | Jabatan penyelamat kebakaran |
Lukisan CAD pikap bomba FOTON
Lukisan CAD pikap bomba FOTON
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Model Kenderaan | CS5040GXFSG15/B6B |
| Dimensi Keseluruhan | 5080 × 1940 × 2640 mm |
| Jumlah Jisim Maksimum | 4130 kg |
| Kapasiti Cecair | 150 L (Air) |
| Kelajuan Maksimum | 135 km/j |
| Aliran Pam Kebakaran yang Dinilai | 30 L/s @ 1.0 MPa |
| Pemantau Aliran Kebakaran yang Dinilai | 30 L/s @ 0.8 MPa |
| Julat Pemantau Kebakaran | ≥ 60 m (Air) |
| Sudut Pendekatan / Sudut Pelepasan | 28° / 23° |
Gambar kilang pikap kebakaran yang dilengkapi FOTON RIV
Gambar kilang pikap kebakaran yang dilengkapi FOTON RIV
Gambar kilang pikap kebakaran yang dilengkapi FOTON RIV
Peralatan pengambilan kebakaran FOTON di atas kapal :
| Kategori | Tidak. | Nama | Spesifikasi | Kuantiti | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peralatan Pemadam Kebakaran | 1 | Hos Sedutan | DN100 | 8 | m | Jenis berulir |
| 2 | Penapis | FLF100 | 1 | komputer | Jenis berulir | |
| 3 | Pembahagi Air | FII80/65×2-1.6 | 1 | komputer | Gandingan serta-merta | |
| 4 | Manifold Air | JII100/65×2-1.6 | 1 | komputer | Benang dalaman kepada gandingan serta-merta | |
| 5 | Hos Bomba | 13-65-20 | 6 | gulung | Tekanan normal; gandingan serta-merta | |
| 6 | Hos Bomba | 13-80-20 | 2 | gulung | Tekanan normal; gandingan serta-merta | |
| 7 | Hos Bomba | 13-65-5 | 1 | gulung | Gandingan serta-merta (untuk pengisian air luaran) | |
| 8 | Penyesuai Pengurangan | KJ65/80 | 1 | komputer | Gandingan serta-merta | |
| 9 | Kain Hos | - | 4 | pcs | - | |
| 10 | Jambatan Hos | - | 2 | pasangan | - | |
| 11 | Cangkuk Hos | - | 4 | pcs | - | |
| 12 | Sepana Pili Bomba Atas Tanah | - | 1 | komputer | - | |
| 13 | Sepana Pili Bomba Bawah Tanah | - | 1 | komputer | - | |
| 14 | Sepana Hos Sedutan | 100 | 2 | pcs | - | |
| 15 | Muncung Penutup Aliran Lurus | QZG3.5/7.5; 65 | 1 | komputer | Gandingan serta-merta | |
| 16 | Muncung Aliran & Semburan Lurus | QLD6.0/6.5I; 65 | 1 | komputer | Gandingan serta-merta | |
| Alatan Masuk Paksa & Penyelamat | 1 | Pemadam Api | 3kg / ABC | 1 | unit | - |
| 2 | Penyodok | - | 1 | komputer | - | |
| 3 | Linggis | - | 1 | komputer | - | |
| 4 | Kapak Api | - | 1 | komputer | - | |
| 5 | Kapak Api | - | 1 | komputer | - | |
| 6 | Mattock Pick | - | 1 | komputer | - | |
| 7 | Palu Getah | - | 1 | komputer | - | |
| Nota |
Trak pikap bomba tangki air 4WD luar jalan FOTON terdiri daripada komponen seperti casis pikap foton, tangki air, pam bomba, saluran paip, instrumen dan sistem litar elektrik.
Anda mungkin berminat dengan maklumat berikut