
Kenderaan pemadam buih penyelamat berat IVECO HONGYAN, juga dinamakan enjin bomba hongyan atau trak pemadam kebakaran hongyan IVECO, digunakan terutamanya untuk memadamkan jenis kebakaran berikut:
01, produk petroleum dan kebakaran cecair mudah terbakar lain:
Kebakaran ini melibatkan minyak dan cecair mudah terbakar (termasuk cecair mudah terbakar larut air). Mereka memadamkan api dengan menyembur buih untuk menutup permukaan bahan terbakar, mengasingkannya daripada oksigen.
02, Kebakaran tapak petrokimia dan perindustrian:
Kebakaran ini sesuai digunakan di loji petrokimia, terminal minyak, kilang dan lombong, serta boleh bertindak balas terhadap kebakaran di kawasan berisiko tinggi seperti tangki minyak dan kawasan penyimpanan bahan kimia.
03, Senario kebakaran khas:
Kebakaran bahan api atau kargo di hab pengangkutan seperti lapangan terbang, pelabuhan dan dok;
Kebakaran bangunan bertingkat tinggi (memerlukan peralatan semburan bertingkat tinggi);
Membantu dalam memadam kebakaran hutan (sesuai untuk kawasan rata).
Trak bomba buih juga boleh membekalkan air dan campuran buih ke lokasi kebakaran dan mempunyai fungsi menyelamat kecemasan seperti pengendalian tumpahan bahan berbahaya dan pembersihan di tapak.
Data teknikal trak pemadam kebakaran Heavy 15TON 15000 LITERS HONGYAN IVECO dengan lampu angkat
USD88,300/UNIT | ||||||
SPESIFIKASI TEKNIKAL | ||||||
Spesifikasi utama | Jenama chassis | IVECO | ||||
Model casis | CQ1254HMG | |||||
Dimensi keseluruhan (L*W*H) | 10700x2500x3800mm | |||||
Isipadu tangki air | 12,000 LITER | |||||
Isipadu tangki buih | 3,000 LITER | |||||
kabin | kabin anak kapal, dengan penghawa dingin, tingkap elektronik, USB, | |||||
Jumlah jisim | 25,000 kg | |||||
Casis | Modle memandu | Pemanduan tangan kanan 6X4 | ||||
Jarak roda | 5025+1350mm | |||||
Pemuatan gandar hadapan | 6000 kg | |||||
Pemuatan gandar belakang | 7000 kg*2, kesemuanya 14000kg | |||||
Brek | brek udara | |||||
Suspensi depan/belakang | 1335/1900 mm | |||||
Sudut pendekatan/berlepas | 26/15 (°) | |||||
Nombor musim bunga | 8/12 | |||||
Saiz & nombor tayar | 11.00R20, dengan satu tayar ganti | |||||
Kelajuan maksimum | 90km/j | |||||
Enjin | Model | C9.290(F2CE0681D*B053) | ||||
Jenis Enjin | enam silinder, dalam talian, penyejukan air, jenis suntikan terus(DI), pengecas turbo, intercooling | |||||
Kuasa kuda | 290hp | |||||
Anjakan | 8709ml | |||||
Pelepasan | Euro 3 | |||||
Tork Maks | 1100N·m | |||||
SPESIFIKASI TANGKI | ||||||
Pam bomba | Model | / | CB40.10/7.50 | |||
Kerja Tekanan Rendah | Bar | 10 | ||||
L/M | 3000 | |||||
Bekerja Tekanan Tinggi | Bar | 40 | ||||
L/M | 350 | |||||
Ketinggian sedutan maksimum | m | 7 | ||||
Kelajuan dinilai | r/min | 3000 | ||||
Masa menarik air | s | ≤35 | ||||
Diameter masukan | mm | 125 | ||||
Diameter alur keluar | mm | 4xΦ65 | ||||
Pemantau kebakaran | Model | / | PL48 | |||
Julat muncung pemadam kebakaran | Air (m) | ≥65 | ||||
Buih (m) | ≥50 | |||||
Fluks | L/M | 2400 | ||||
Dinilai Tekanan kerja | Mpa | 0.7-1.2 | ||||
Sudut putaran | (°) | 360 | ||||
Konfigurasi standard |
1. Mempunyai lampu berputar penggera dan yang dipasang di atas kabin
2. Mempunyai dua lampu sisi setiap sisi (empat di setiap sisi ditambah lampu kerja pam belakang), 3. Mempunyai 2 tangga di bahagian belakang kiri dan kanan tangki 4. Mempunyai lurang 5. Mempunyai kekili hos tekanan tinggi 2x60m. 6. Semua paip akan dihasilkan daripada bahan keluli tahan karat 7. Mempunyai pam Empar CB10/60 dan monitor manual PL48 8. Mempunyai saluran masuk dan gandingan pelepasan standard, gandingan semuanya adalah model BS dengan tepukan buta. 9. Mempunyai lampu teleskopik, dikuasakan 220V oleh penjana diesel 10. Mempunyai peralatan kebakaran standard seperti senarai di bawah |
Anda mungkin berminat dengan maklumat berikut